首页 › 实时行情
实时行情
今日涨幅榜
上证综指3842.20▲ +0.49%
CSI3004357.62▲ +0.29%
深成指12887.62▲ +0.22%
今日跌幅榜
科创501530.01▼ -2.51%
创业板指数3135.28▼ -0.23%
中证5007435.16▼ -0.06%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 上证指数 | 3842.20 | ▲ +0.49% | 3851.22 | 3833.09 | 28.01亿 | |
| 深成指 | 深证成指 | 12887.62 | ▲ +0.22% | 12966.45 | 12854.78 | 19.70亿 | |
| 创业板指数 | 创业板指 | 3135.28 | ▼ -0.23% | 3173.36 | 3125.49 | 21.79亿 | |
| CSI300 | 沪深300 | 4357.62 | ▲ +0.29% | 4368.61 | 4341.88 | 34.10亿 | |
| 中证500 | 中证500 | 7435.16 | ▼ -0.06% | 7485.11 | 7417.49 | 30.22亿 | |
| 科创50 | 科创50 | 1530.01 | ▼ -2.51% | 1578.96 | 1526.79 | 7.32亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明